![]() |
|
| 最新消息 | PBASE online | 塔山文集 | 塔山論壇 | 南仁山計畫 | 蕨類同好會 | 各項服務 | 綠色之旅 | 關於塔山 |
| 資料下載 >> PBASE相關資料 | 南仁山論文 | TFC相關資料 | 其它 |
![]() |
請注意,這裡所蒐集的各種資料,都是原作者累積多年心血所完成的,請大家不要以為他們慷慨提供,就可以隨意使用這些智慧的結晶。除非有特別聲明,否則您僅擁有下載檔案與讀取的權利,任何未經原作者的同意而進一步利用這些資料(如修改、轉載等)都是不允許的。如果該檔案列有 ,則請先參照之,再下載檔案。 |
| 檔名 | 類型 | 大小 | 說明 | 作者 |
| pbase92.zip | ZIP壓縮 | 230K | PBASE 1992年1月版,使用環境為 DOS &倚天中文。雖是老掉牙的軟體,但對DOS的愛好者應該還有用。 | TNL |
| p16b5.zip | ZIP壓縮 | 2.65M | PBASEW 1995年10月測試5版套件。本版本為PBASEW 1.x版的最後測試版。 | TNL |
| peiking.ppt | Powerpoint 95 | 167K | 本實驗室在1998年2月於北京的標本館資訊交流研討會中所做的簡報,請欲知PBASEW的進一步資訊者千萬不要錯過了。 | TNL |
| pbwqupd.zip | EXE | 233K | 臺灣植物圖鑑更新主程式,請先看修正說明 (問答集的使用問題6) 後再決定要不要下載。 | TNL |
| uniherb.ppt | Powerpoint 97 | 116K | 本實驗室1999為聯合標本館資訊計畫所做的簡報。 | TNL |
| POL010612.ppt | Powerpoint 97 | 86K | POL計畫目前情況之簡報 | TNL |
| 檔名 | 類型 | 大小 | 說明 | 作者 |
| np9301.zip | Word97 | 1.30M | 南仁山亞熱帶雨林樹冠層葉片結構之研究。 | 蘇夢淮 |
| np9701.zip | Word97 | 742K | 南仁山亞熱帶雨林植物種類分布類型之研究。 | 趙偉村 |
| np9702.zip | Office 2000 | 3.69M | 南仁山亞熱帶雨林四種優勢種林木生態生理學之研究 。 | 楊政峰 |
| np9802.zip | Word97 | 1.21M | 南仁山亞熱帶雨林短期森林動態之研究。 | 吳姍樺 |
| np9902.zip | Word97 | 3.2M | 南仁山區亞熱帶低地雨林樹種組成、結構及分布類型。 | 范素瑋 |
| forest.zip | Word2000 | 4.84M | 東亞季風影響下的臺灣常綠闊葉林。 | 謝長富 |
| nan2000.zip | Word2000 | 651K | 台灣的長期生態研究—南仁山森林生態系 | 范素瑋 |
| 檔名 | 類型 | 大小 | 說明 | 作者 |
| Sela_tar.zip | Word97 | 5.35K | 太魯閣卷柏分類地位之澄清(自然保育季刊 第十三期第27-31頁)。 | 牟善傑 |
| Microgo.zip | Word97 | 4.99K | 由叉脈單葉假脈蕨在台灣之再發現談其分類特徵及保育問題(自然保育季刊 第十四期第22-25頁)。 | 牟善傑 |
| G41.zip | Word97 | 7.29K | 由無鱗禾葉蕨在台灣的發現兼論禾葉蕨科的族群生態、地理分布及保育(自然保育季刊 第十五期第20-26頁)。 | 牟善傑 |
| Salvia1.zip | Word97 | 9.64K | 水生生態系的殺手─人厭槐葉蘋(自然保育季刊 第十六期第38-45頁)。 | 牟善傑 |
| Procera.zip | Word97 | 6.97K | 台灣稀有蕨類植物--高山鳳了蕨(自然保育季刊 第十九期第23-28頁)。 | 牟善傑 |
| txpss001.zip | Word97 | 13.1K | 台灣蕨類植物同好會快訊1998年8月創刊號 | TFC |
| txpss002.zip | Word97 | 74.9K | 台灣蕨類植物同好會快訊1998年11月No.2 | TFC |
| 檔名 | 類型 | 大小 | 說明 | 作者 |
| miscanth.pdf | 967K | 台灣芒屬植物生態與演化。 | 江友中等 | |
| lsc.zip | EXE | 195K | Lizard's strand composer - 一個DNA定序資料組合的工具軟體.
程式的Homepage在http://mt.tnl.org.tw/mole/lsc |
蘇夢淮 |
本站所有資料均屬原作者所有,請勿以任何形式轉載、引用。若有使用上的需求,請與原作者聯絡。